<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>NetEgo / LK &#187; Site-nyheder</title>
	<atom:link href="http://netego.dk/category/site-nyheder/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netego.dk</link>
	<description>Hjemmeside for Lars Kristensen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 19:18:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Netego hacked</title>
		<link>http://netego.dk/2010/03/netego-hacked</link>
		<comments>http://netego.dk/2010/03/netego-hacked#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site-nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[defaced]]></category>
		<category><![CDATA[hacked]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netego.dk/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Så oplevede man lige at få sin hjemmeside hacked. Eller &#8216;defaced&#8217; er det mere korrekte ord. Det skete lørdag aften, og her søndag aften er vi så kørende igen. Præcis hvordan det er gået til, ved jeg ikke, men ifølge WordPress-guru Morten Bech, er det sikkert via config-filen, som da også er hårdt ramt. Jeg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så oplevede man lige at få sin hjemmeside hacked. Eller &#8216;defaced&#8217; er det mere korrekte ord. Det skete lørdag aften, og her søndag aften er vi så kørende igen. Præcis hvordan det er gået til, ved jeg ikke, men ifølge WordPress-guru Morten Bech, er det sikkert via config-filen, som da også er hårdt ramt. Jeg løste problemet ved &#8211; igen på råd fra Morten &#8211; at geninstallere hele WordPress (der er det blogsystem NetEgo kører på).</p>
<p>Det er i øvrigt ikke første gang en hjemmeside jeg bestyrer er blevet defaced, så man skulle jo tro jeg havde lært lektien. Det er før gået ud over <a href="http://infoerfa.dk/2008/f%C3%B8rste-spadestik/" target="_blank">InfoErfa.dk</a>. Umiddelbart troede jeg faktisk man var ret godt sikret ved altid at sørge for at have nyeste version af WordPress, men der blev jeg så klogere. I øvrigt blev <a href="http://archivers.dk" target="_blank">Archivers.dk</a>, der også ligger hos udbyderen Unoeuro, også ramt i denne omgang. Tilfældighed?</p>
<div id="mainphotoarea"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netego.dk/2010/03/netego-hacked/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frekvens og fokus</title>
		<link>http://netego.dk/2010/01/frekvens-og-fokus</link>
		<comments>http://netego.dk/2010/01/frekvens-og-fokus#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 20:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site-nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Project52]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netego.dk/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Det er på tide at gøre noget alvorligt ved denne blog, hvis ikke den skal lukkes helt. Jeg kan se i min lille lokale blogosfære at jeg ikke er alene i oplevelsen af at det kan være svært at holde fokus, specielt hvis man måske ikke har defineret et for sig selv fra starten, samt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er på tide at gøre noget alvorligt ved denne blog, hvis ikke den skal lukkes helt. Jeg kan se i min lille lokale blogosfære at jeg ikke er alene i oplevelsen af at det kan være svært at holde fokus, specielt hvis man måske ikke har defineret et for sig selv fra starten, samt ikke mindst at holde dampen oppe så indlæggende kommer flydende. Enten det, ellers også har mange af mine venner bare indset at blogs er passÃ© &#8211; en erkendelse jeg så åbenbart trækker lidt ud endnu.</p>
<p>I hvert fald giver jeg lige NetEgo et skud mere, og forsøger at gøre det nemmere for mig selv ved at sætte fokus på &#8220;mig på nettet&#8221;. Altså hvad jeg laver på nettet, i bred forstand. Det kan stadig dække meget, men jeg tror jeg har en god ide om hvad det skal dække, så er det jo spændende om den røde tråd bliver synlig for andre end mig.</p>
<p>Tak til <a href="http://mentalized.net/" target="_blank">Jakob Skjerning</a> og <a href="http://project52.info/" target="_blank">Project52</a> for inspirationen.</p>
<div id="mainphotoarea"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netego.dk/2010/01/frekvens-og-fokus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indlæggene der aldrig kom</title>
		<link>http://netego.dk/2008/03/indl%c3%a6ggene-der-aldrig-kom</link>
		<comments>http://netego.dk/2008/03/indl%c3%a6ggene-der-aldrig-kom#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 19:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site-nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netego.dk/2008/03/indl%c3%a6ggene-der-aldrig-kom</guid>
		<description><![CDATA[Hov, så var det pludselig tre måneder siden jeg havde skrevet et indlæg her. Og som tiden gik blev det sværere og sværere at komme igang med at skrive igen. Så for ligesom at få lidt afrunding på de sidste tre måneders blogpause kommer her en liste over de indlæg jeg gerne ville have haft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hov, så var det pludselig tre måneder siden jeg havde skrevet et indlæg her. Og som tiden gik blev det sværere og sværere at komme igang med at skrive igen. Så for ligesom at få lidt afrunding på de sidste tre måneders blogpause kommer her en liste over de indlæg jeg gerne ville have haft skrevet, men som aldrig blev til noget:</p>
<ul>
<li>&#8220;Så blev det jul igen&#8221;<br />
Spændende reportage fra vores dejlige jul i det jyske</li>
<li>&#8220;Nytår 2.0&#8243;<br />
Billedrig og meget &#8220;web 2.0&#8243; indlæg om vores nytårsaften, fejret hjemme sammen med Henrik &amp; Trine og Rikke &amp; Keld. Desuden havde vi direkte videolink via Skype til Horsens hvor Jens &amp; Metteline og Morten &amp; Kathrine festede. Alle vores børn var naturligvis også med. Se istedet <a href="http://mtind.blogspot.com/2008/01/godt-nytr.html">Mariannes indlæg</a>.</li>
<li>&#8220;Portal &#8211; fængslende puzzle&#8221;<br />
Indlæg om spillet &#8220;<a href="http://www.steampowered.com/v/index.php?area=game&amp;AppId=400">Portal</a>&#8221; som jeg for længst har gennemført. Det fortjente bestemt et indlæg, for det var klart sidste år spil for mig.</li>
<li>&#8220;Endelig ny mobiltelefon&#8221;<br />
Så fik jeg endelig købt ny mobiltelefon, en lækker <a href="http://www.htc.com/www/product.aspx?id=640">HTC TyTN II</a>, som kan det hele. Jeg er stadig ved at tilpasse den mit behov, men indtil videre er jeg 100% tilfreds med købet.</li>
</ul>
<p>Og så har jeg slet ikke nævnt alle de småindlæg jeg ville have skrevet om forskellige besøg hos familie og venner i Jylland, biograffilm jeg har set og meget mere. Ã†rgeligt ærgeligt. Nå, på tide at skue fremad &#8230;</p>
<div id="mainphotoarea"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netego.dk/2008/03/indl%c3%a6ggene-der-aldrig-kom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Følg mig LIVE med Jaiku!</title>
		<link>http://netego.dk/2007/11/f%c3%b8lg-mig-live-med-jaiku</link>
		<comments>http://netego.dk/2007/11/f%c3%b8lg-mig-live-med-jaiku#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 12:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Site-nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netego.dk/2007/11/f%c3%b8lg-mig-live-med-jaiku</guid>
		<description><![CDATA[Den lidt sensationsprægede overskrift dækker over at jeg er begyndt at mikroblogge via servicen Jaiku. Det vil kort sagt sige at jeg i tide og utide skriver små indlæg om hvad jeg laver her og nu. Det være sig via pc, når jeg sidder foran sådan en, eller via mobilen når jeg er ude omkring. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den lidt sensationsprægede overskrift dækker over at jeg er begyndt at mikroblogge via servicen <a href="http://jaiku.com">Jaiku</a>. Det vil kort sagt sige at jeg i tide og utide skriver små indlæg om hvad jeg laver her og nu. Det være sig via pc, når jeg sidder foran sådan en, eller via mobilen når jeg er ude omkring. Du kan følge med i mine Jaiku-indlæg her på NetEgo -Â du finder dem i højre side under menuen, eller du kan gå ind på <a href="http://larsk.jaiku.com">min side på Jaiku</a>, hvor du også kan kommentere på dem, hvis du altså er registreret. Hvis du registrerer dig og angiver dit mobilnummer, får du endvidere muligheden for at modtage beskederne som SMS, ganske gratis naturligvis.</p>
<p>Der findesÂ selvfølgelig andre lignende services, fx. <a href="http://www.twitter.com">Twitter</a>, men Jaiku er bedst, ikke mindst fordi den kommer fra Finland!</p>
<div id="mainphotoarea"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netego.dk/2007/11/f%c3%b8lg-mig-live-med-jaiku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nye feeds</title>
		<link>http://netego.dk/2007/04/nye-feeds</link>
		<comments>http://netego.dk/2007/04/nye-feeds#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 07:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site-nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Spil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netego.dk/2007/04/nye-feeds</guid>
		<description><![CDATA[Nørd-faktor: Middel Så er der et par nye feeds til folket. Eller, der er faktisk kun Ã©t nyt feed, det andet er bare en modificeret udgave af det gamle sitefeed &#8211; nu med geotags. Det første er et screenshot-feed. Når jeg spiller computer har jeg altid programmet Xfire kørende. Det tillader at jeg kan chatte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Nørd-faktor: Middel</em></p>
<p>Så er der et par nye feeds til folket. Eller, der er faktisk kun Ã©t nyt feed, det andet er bare en modificeret udgave af det gamle sitefeed &#8211; nu med geotags.</p>
<p>Det første er et screenshot-feed. Når jeg spiller computer har jeg altid programmet <a href="http://www.xfire.com">Xfire</a> kørende. Det tillader at jeg kan chatte med venner og bekendte som også spiller, fører statistik over <a href="http://www.xfire.com/profile/larsk/">hvor meget jeg spiller</a>, etc. Men det har også en indbygget screenshot-funktion som jeg er begyndt at bruge en del. Og det har jeg så lavet om til et rss-feed med <a href="http://www.feed43.com">Feed43</a>. Så hvis du har lyst til at følge med i hvilke screenshots jeg får taget, så snup <a href="http://feed43.com/larsk-xfss.xml">dette feed</a>. Der er også link til feedet i bunden af denne side.</p>
<p>Det andet feed er som sagt en modificeret udgave af mit normale sitefeed. Jeg er bare begyndt at tilføje geotags, altså geografiske oplysninger i hvert indlæg, så hvis jeg omtaler noget der hører til et bestemt geografisk sted, og det gør det jo som regel, kan man se stedet på et kort. Det er en lidt anden måde at se mine indlæg på. Prøv det hos <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&#038;hl=da&#038;q=http://www.netego.dk/feed">Google Maps</a>. Du finder feedet <a href="http://www.netego.dk/feed">her</a> og via link i bunden.</p>
<div id="mainphotoarea"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netego.dk/2007/04/nye-feeds/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masser af billeder</title>
		<link>http://netego.dk/2006/07/masser-af-billeder</link>
		<comments>http://netego.dk/2006/07/masser-af-billeder#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2006 20:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jonas og Elias]]></category>
		<category><![CDATA[Site-nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netego.dk/masser-af-billeder</guid>
		<description><![CDATA[I et stykke tid nu har jeg uploadet en del af de billeder jeg går og tager, til en service der hedder Flickr. Der kan man gemme sine billeder og andre kan så se dem, kommentere på dem etc. Et rigtigt godt site. Du kan se oversigten over mine billeder her &#8211; eller klik på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I et stykke tid nu har jeg uploadet en del af de billeder jeg går og tager, til en service der hedder Flickr. Der kan man gemme sine billeder og andre kan så se dem, kommentere på dem etc. Et rigtigt godt site.</p>
<p>Du kan se oversigten over mine billeder <a href="http://www.netego.dk/photos/">her</a> &#8211; eller klik på punktet &#8220;Billeder&#8221; i menuen.</p>
<p>Som den gode bibliotekar jeg er, tilføjer jeg naturligvis emneord til alle mine fotos &#8211; dem kan du se en oversigt over <a href="http://www.netego.dk/photos/show/tags/">her</a>, og kan så klikke dig videre til alle mine billeder af f.eks. <a href="http://www.netego.dk/photos/tags/jonas">Jonas</a> eller <a href="http://www.netego.dk/photos/tags/elias">Elias</a>.</p>
<p>Linket til min side på Flickr.com finder du <a href="http://www.flickr.com/photos/larsk/">her</a>. Der er du meget velkommen til at skrive kommentarer til mine billeder, hvilket dog vist kræver at du er oprettet som bruger (gratis).</p>
<div id="mainphotoarea"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netego.dk/2006/07/masser-af-billeder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny NetEgo</title>
		<link>http://netego.dk/2006/01/ny-netego</link>
		<comments>http://netego.dk/2006/01/ny-netego#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2006 21:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site-nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netego.dk.linux4.unoeuro.com/ny-netego</guid>
		<description><![CDATA[Så skulle der lige ske lidt nyt. Så jeg har foræret mig selv WordPress 2 i julegave (det er jo gratis) og det skulle der gerne komme en ny hjemmeside/blog ud af. Indtil videre er her ikke så meget, men jeg har dog lagt det vigtigste ind, nemlig familiens ønskesedler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så skulle der lige ske lidt nyt. Så jeg har foræret mig selv WordPress 2 i julegave (det er jo gratis) og det skulle der gerne komme en ny hjemmeside/blog ud af.</p>
<p>Indtil videre er her ikke så meget, men jeg har dog lagt det vigtigste ind, nemlig familiens <a href="http://www.netego.dk/gaver/">ønskesedler</a> <img src='http://netego.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<div id="mainphotoarea"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netego.dk/2006/01/ny-netego/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

